1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Largo x ancho x alto (mm) | 4680×1901×1670 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | ||||
Número de asiento | 5 pasajeros (incluyendo el conductor) | ||||
Capacidad de depósito de aceite (L) | 55L | 50L | |||
Masa neta (kg) | 1540 | 1670 | |||
Motor | 1.5 GDI | 2.0ATK | |||
Cilindrada (cc) | 1497 | 1999 | |||
Potencia/velocidad de rotación máxima (HP/rpm) | 177/5500 | 138/6000 | |||
Par/velocidad de rotación máx. (Nm/rpm) | 270/1400-4500 | 180/4500 | |||
Caja de cambio | 7WDCT | DHT | |||
Potencia total de motor (Hp) | — | 134 | |||
Par total de motor (N·m) | — | 300 | |||
Consumo de combustible (Km/L) | 16.1 | 20.8 | |||
Sistema de suspensión | Delantero: McPherson Suspensión/Trasero: Suspensión multibrazo | ||||
Sistema de dirección | Dirección Asistida Eléctrica (EPS) | ||||
Forma de accionamiento | FWD |
1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Neumático 235/60 R18 | ● | ● | — | ● | — |
Neumático 235/55 R19 | — | — | ● | — | ● |
Neumático temporal de auxilio | ● | ● | ● | ● | ● |
Manija de puerta eléctrica oculta | ● | ● | ● | ● | ● |
Faro LED (Ajuste de alto + Aviso de no apagado + Función de acompañarme a casa) | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces LED Diurnas | ● | ● | ● | ● | ● |
Faro automático | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de cambio inteligente de luces alta y baja (IHBC) | — | ● | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor externo eléctrico (pliegue automático de bloqueo + calentamiento) | — | — | ● | — | ● |
Limpiaparabrisas delantero de inducción automática | ● | ● | ● | ● | ● |
Apertura de inducción eléctrica de puerta de maletero | — | — | ● | — | ● |
Vista panorámica de cielo (con sombrilla eléctrica) | — | — | ● | — | ● |
1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Aire acondicionado automático | — | ● | ● | ● | ● |
Salida trasera de aire acondicionado | — | ● | ● | ● | ● |
Sensor de calidad de aire (AQS) | — | — | ● | — | ● |
Volante forrado en cuero | — | — | — | — | ● |
Volante de multi-función | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste de volante en cuatro direcciones | ● | ● | ● | ● | ● |
Asientos de tela | ● | ● | — | ● | — |
Asientos tapizados en cuero sintético | — | — | ● | — | ● |
Ajuste manual de asiento de conductor en 6 direcciones | ● | — | — | — | — |
Ajuste eléctrico de asiento de conductor en 6 direcciones | — | ● | ● | ● | ● |
Ajuste manual de asiento de subconductor en 4 direcciones | ● | ● | — | ● | — |
Ajuste eléctrico de asiento de subconductor en 4 direcciones | — | — | ● | — | ● |
Ventilación de asiento delantero | ● | ● | ● | ● | ● |
Respaldo de asiento de fila segunda ajustable + plegado hacia abajo por completo 40/60 | ● | ● | ● | ● | ● |
Vidrio elevador táctil de cuatro puertas (anti-clip) | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz ambiental en vehículo | — | — | ● | — | ● |
1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Bolsas de aire de seguridad doble en la fila delantera | ● | ● | ● | ● | ● |
Bolsas de aire de fila delantera | — | ● | ● | ● | ● |
Bolsas de aire cortina en los laterales | — | ● | ● | ● | ● |
Cinturón de seguridad delantero de límite de fuerza de pretensión | ● | ● | — | ● | — |
Cinturón de seguridad delantero de límite de fuerza de pretensión de fila delantera + Lengüeta de bloqueo (CLT) | — | — | ● | — | ● |
Aviso de cinturón de seguridad de fila delantera no atado | ● | ● | ● | ● | ● |
Aviso de cinturón de seguridad de fila segunda no atado | — | — | ● | — | ● |
Cerradura para niño electrónico | — | — | ● | — | ● |
Sistema de control de asistencia de ascenso (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Control auxiliar de descenso (HDC): | — | ● | ● | ● | ● |
Freno manual electrónico (con Autohold) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de estabilidad electrónica vehículo (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
Vigilancia de presión de neumático (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Interfaz de asiento de seguridad de niño ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Alerta de apertura de puerta (DOW) | — | — | — | — | ● |
1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Carplay (admite español + inglés) | ● | ● | ● | ● | ● |
Duplicación de la pantalla del teléfono Android | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema AV (admite español + inglés) | ● | ● | ● | ● | ● |
Pantalla táctil de multi-función de 10.1 pulg. | ● | ● | ● | ● | ● |
Instrumentos de LCD de 7 pulg. | ● | ● | ● | ● | ● |
Instrumento de LCD de 10.25 pulg. | — | — | — | — | Paquete opcional |
Pantalla frontal (HUD) | — | — | — | — | Paquete opcional |
Cargador inalámbrico de elevación automática e inducción inteligente | — | — | — | — | Paquete opcional |
2 parlantes de audio | ● | — | — | — | — |
4 parlantes de audio | — | ● | — | ● | — |
6 parlantes de audio | — | — | ● | — | ● |
Puertos de USB (TYPE A + TYPE C) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste de volumen de audio según velocidad de vehículo | ● | ● | ● | ● | ● |
Encendido a boton | ● | ● | ● | ● | ● |
1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Radar trasero de retroceso | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen de retroceso | — | ● | — | ● | — |
Imagen panorámica | — | — | ● | — | ● |
Sistema de autoadaptación (ACC) + Asistencia de crucero integrada (ICA) | — | ● | ● | ● | ● |
Sistema de frenado automático de emergencia (AEB) | — | ● | ● | ● | ● |
Frenado automático de emergencia - Reconocimiento y protección de peatonal (AEB-VRU) | — | ● | ● | ● | ● |
Alerta de colisión delantera (FCW) | — | ● | ● | ● | ● |
Identificación de señal de tráfico (TSR) | — | ● | ● | ● | ● |
Asistencia a la congestión del tráfico (TJA) | — | ● | ● | ● | ● |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Alerta previa de desviación de carril (LDW) | — | ● | ● | ● | ● |
Monitoreo de zonas ciegas (BSD) + Asistencia de cambio de carril (LCA) | — | — | — | — | ● |
Advertencia de cruce de paso de vehículo trasero (RCTA) + Alerta previa de colisión trasera (RCW) | — | — | — | — | ● |
1.5T+7WDCT | 2.0ATK+GMC2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | GE | GL | |
Paquete opcional 2: neumáticos premium R19 | — | — | ○ | — | ○ |
Paquete opcional: Instrumento LCD de 10.25 pulg. + Pantalla frontal (HUD) + Carga inalámbrica de móbil (se puede subir y bajar) | — | — | — | — | ○ |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC MOTOR se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC MOTOR para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC MOTOR para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC MOTOR, sus filiales, afiliados o licenciantes.
8. GAC MOTOR. Todos los derechos reservados.