1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4700×1850×1432 | |||
قاعدة العجلات (مم) | 2736 | |||
سعة خزان الوقود (لتر) | 47L | |||
سعة الجلوس | 5 |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
الإزاحة (مل) | 1497mL | |||
محصلة القدرة العظمى (kW / rpm) | 125kW | |||
عزم الدوران اللأعظم (N · m / rpm) | 270Nm | |||
النقل | 7WDCT | |||
الإيقاف |
الجبهة: تعليق ماكفرسون المستقل الخلفية: تعليق مستقل متعدد الوصلات |
|||
الفرامل | الجبهة: قرص الفرامل / الخلفية: قرص الفرامل | |||
نظام التوجيه | مقود كهربائي (EPS) |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
سبيكة ألمنيوم مقاس 16 بوصة + إطارات 215/60 | ● | — | — | |
سبيكة ألمنيوم مقاس 17 بوصة + إطارات 225/50 | — | ● | — | |
سبيكة ألمنيوم مقاس 18 بوصة + إطارات 225/45 | — | — | ● | |
إطار احتياطي | — | ● | ● | |
المصابيح الأمامية LED (مع تعديل الارتفاع / إنذار تشغيل المصابيح الأمامية / وظيفة Follow Me Home الرئيسية) | ● | ● | ● | |
المصابيح الأمامية التلقائية | — | ● | ● | |
مصابيح LED للقيادة النهارية (DRL) | — | ● | ● | |
مصابيح ضباب خلفية | ● | ● | ● | |
مرايا جانبية مع مؤشرات إشارة انعطاف | ● | ● | ● | |
مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيا | ● | ● | ● | |
مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا | — | — | ● | |
مرايا جانبية مدفأة | — | — | ● | |
مساحات متغيرة ومتقطعة | ● | — | — | |
مساحات استشعار المطر | — | ● | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
كل الداخلية سوداء | ● | ⭘ | ⭘ | |
الداخلية باللون الأحمر والأسود | — | ⭘ | ⭘ | |
التصميم الداخلي باللونين الأصفر والأسود | — | ⭘ | ⭘ | |
تكييف هواء يدوي | ● | ● | — | |
مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة | — | — | ● | |
نظام تنقية الهواء (مولد البلازما) | — | — | ● | |
مرشح الهواء (PM1) | ● | ● | ● | |
مجرى هواء خلفي مبرد | — | ● | ● | |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد PU | ● | ● | — | |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | — | — | ● | |
مبدل المجداف | — | — | ● | |
مقاعد مكسوة بالقماش | ● | — | — | |
مقاعد مكسوة بالجلد PVC | — | ● | ● | |
مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً بـ 6 اتجاهات | — | ● | ● | |
مقاعد أمامية مدفأة | — | — | ● | |
النوافذ الأمامية والخلفية بلمسة واحدة لأعلى وأسفل (مضاد للقرص) | ● | ● | ● | |
فتحة سقف كهربائية (مضادة للقرص) | — | ● | ● | |
مسند ذراع مركزي قابل للطي في الصف الثاني | — | — | ● | |
مسند رأس مركزي الصف الثاني | — | — | ● | |
منفذ طاقة في الصف الأمامي بـ 12 فولت | ● | ● | ● | |
ضوء محيط ذكي متعدد الألوان | — | — | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ● | ● | ● | |
وسائد هوائية جانبية أمامية | — | ● | ● | |
وسائد هوائية ستارة جانبية | — | ● | ● | |
أحزمة الأمان لمقاعد الصف الأمامي مع الشدادات ومحددات القوة / التذكيرات الموحدة | ● | ● | ● | |
أحزمة مقاعد للصف الثاني، منبهات الضوء غير المقيدة | — | ● | ● | |
برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | ● | ● | ● | |
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ● | ● | ● | |
توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD) | ● | ● | ● | |
مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) | ● | ● | ● | |
نظام التحكم في صعود المنحدرات (HHC) | ● | ● | ● | |
فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) مع التعليق التلقائي | ● | ● | ● | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ● | ● | ● | |
حساسات وقوف السيارات الخلفية | ● | ● | ● | |
مجسات أمامية | — | — | ● | |
نظام كاميرا الرؤية الخلفية | — | ● | ● | |
مثبتات المقعد لسلامة الطفل ISOFix | ● | ● | ● | |
قفل أمان للأطفال في أبواب الصف الثاني | ● | ● | ● | |
مانع تشغيل المحرك (مع إنذار ضد السرقة) | ● | ● | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
نظام الصوت والفيديو (يشمل العرض باللغات الإنجليزية) | ● | ● | ● | |
لوحة عدادات بـ 7 بوصة مع شاشة عرض معلومات متعددة LCD ملونة (MID) | ● | ● | ● | |
شاشة عرض LCD ملونة بـ 10.25 بوصة | ● | ● | ● | |
اتصال الهاتف الذكي (Carplay ) | ● | ● | ● | |
نظام هاتف بلوتوث غير يدوي | ● | ● | ● | |
منفذ USB للصف الأمامي | ● | ● | ● | |
منفذ USB للصف الثاني | ━ | ● | ● | |
عدد 2 مكبر صوت | ● | ━ | ━ | |
عدد 6 مكبرات صوت | ━ | ● | ● | |
تعديل الصوت على أساس السرعة | ● | ● | ● | |
مثبت السرعة | ● | ━ | ━ | |
PEPS (البداية السلبية للإدخال السلبي) | ● | ● | ● | |
أصوات العادم | — | — | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
التحكم التكيفي في تثبيت السرعة (ACC) | — | ● | ● | |
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | — | ● | ● | |
نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ (AEB) | — | ● | ● | |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) | — | ● | ● | |
نظام التحذير من مغادرة المسار (LDW) | — | ● | ● | |
مساعد الازدحام المروري (TJA) | — | ● | ● | |
مساعد تثبيت السرعة المتكامل (ICA) | — | ● | ● | |
نظام التعرف على إشارات المرور (TSR) | — | ● | ● | |
مساعد الضوء العالي (HMA) | — | ● | ● |
1. ""●"" - معيار، ""━"" - N/A.
2. جميع المعلومات المقدمة هنا تستند إلى البيانات المتاحة في وقت النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار.
3. قد لا تتوفر بعض الخيارات في بعض البلدان أو المناطق.
4.تسعى GAC MOTOR جاهدة من أجل تصنيع مركبات تتناسب مع اهتمامات العملاء وبالتالي عادة ما يتم تصنيعها وفق ما هو متاح ومن خلال حزم من الخيارات. لا تتوافر جميع الخيارات او حزم الخيارات بشكل منفصل وبعضها قد لا يكون متاحا في جميع مناطق البلد. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الخيارات المتاحة او حزم الخيارات بما في ذلك الترتيبات والخدمات والاجزاء والملحقات يرجى استشارة وكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
5.تستند جميع المعلومات المقدمة هنا إلى البيانات المتاحة في وقت النشر وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق وتختص على وجه التحديد بالمناطق الأمريكية والآسيوية والأفريقية فقط (قد تختلف في مناطق أخرى).
6.السيارة التي تظهر في الكتيب لا تتوافق تمامًا مع النموذج الحقيقي، لمزيد من التفاصيل حول النماذج الحقيقية يرجى الاتصال بوكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
7.علامة GAC التجارية وأسماء طراز السيارات وتصميمات هيكل السيارات والتصميمات والعلامات التجارية الاخرى التي تظهر في هذا الكتيب هي حقوق ملكية فكرية لشركة جي إيه سي للسيارات او الشركات الفرعية أو التابعة لها او المرخص لهم بذلك.
©2024 GAC MOTOR. جميع الحقوق محفوظة.